Moon Phases Calendar 2011-2012

Moon phases 2011 & 2012


Moon phases 2011

Moon phase Date Time
New moon January 4, 2011 02:04:33 AM
First quarter January 12, 2011 04:33:06 AM
Full moon January 19, 2011 02:22:56 PM
Last quarter January 26, 2011 05:59:19 AM
New moon February 2, 2011 07:32:38 PM
First quarter February 11, 2011 12:20:05 AM
Full moon February 18, 2011 01:36:52 AM
Last quarter February 24, 2011 04:28:12 PM
New moon March 4, 2011 01:47:33 PM
First quarter March 12, 2011 04:46:01 PM
Full moon March 19, 2011 12:10:48 PM
Last quarter March 26, 2011 06:08:25 AM
New moon April 3, 2011 08:33:33 AM
First quarter April 11, 2011 06:05:43 AM
Full moon April 17, 2011 08:44:12 PM
Last quarter April 24, 2011 08:47:05 PM
New moon May 3, 2011 12:51:23 AM
First quarter May 10, 2011 02:32:48 PM
Full moon May 17, 2011 05:08:20 AM
Last quarter May 24, 2011 12:52:16 PM
New moon June 1, 2011 03:02:52 PM
First quarter June 8, 2011 08:10:27 PM
Full moon June 15, 2011 02:13:06 PM
Last quarter June 23, 2011 05:49:15 AM
New moon July 1, 2011 02:53:55 AM
First quarter July 8, 2011 12:29:37 AM
Full moon July 15, 2011 12:39:27 AM
Last quarter July 22, 2011 11:04:00 PM
New moon July 30, 2011 12:39:46 PM
First quarter August 6, 2011 05:08:57 AM
Full moon August 13, 2011 12:57:49 PM
Last quarter August 21, 2011 03:56:45 PM
New moon August 28, 2011 09:04:17 PM
First quarter September 4, 2011 11:40:19 AM
Full moon September 12, 2011 03:27:28 AM
Last quarter September 20, 2011 07:40:20 AM
New moon September 27, 2011 05:09:14 AM
First quarter October 3, 2011 09:16:05 PM
Full moon October 11, 2011 08:07:18 PM
Last quarter October 19, 2011 09:31:41 PM
New moon October 26, 2011 01:56:46 PM
First quarter November 2, 2011 10:38:39 AM
Full moon November 10, 2011 01:18:09 PM
Last quarter November 18, 2011 08:10:11 AM
New moon November 24, 2011 11:11:08 PM
First quarter December 2, 2011 02:52:47 AM
Full moon December 10, 2011 07:38:21 AM
Last quarter December 17, 2011 05:48:50 PM
New moon December 24, 2011 11:08:21 AM


2012



Moon phases 2012

Moon phase Date Time
Full moon January 9, 2012 12:32:14 AM
Last quarter January 16, 2012 02:09:22 AM
New moon January 23, 2012 12:41:40 AM
First quarter January 30, 2012 09:11:43 PM
Full moon February 7, 2012 02:56:10 PM
Last quarter February 14, 2012 10:05:41 AM
New moon February 21, 2012 03:37:09 PM
First quarter February 29, 2012 06:23:15 PM
Full moon March 8, 2012 02:41:42 AM
Last quarter March 14, 2012 07:27:01 PM
New moon March 22, 2012 08:39:28 AM
First quarter March 30, 2012 01:42:04 PM
Full moon April 6, 2012 01:20:26 PM
Last quarter April 13, 2012 04:51:14 AM
New moon April 21, 2012 01:20:17 AM
First quarter April 29, 2012 03:58:16 AM
Full moon May 5, 2012 09:36:07 PM
Last quarter May 12, 2012 03:48:03 PM
New moon May 20, 2012 05:48:21 PM
First quarter May 28, 2012 02:16:04 PM
Full moon June 4, 2012 05:11:44 AM
Last quarter June 11, 2012 04:42:42 AM
New moon June 19, 2012 09:03:00 AM
First quarter June 26, 2012 09:30:31 PM
Full moon July 3, 2012 12:51:46 PM
Last quarter July 10, 2012 07:49:33 PM
New moon July 18, 2012 10:24:32 PM
First quarter July 26, 2012 02:56:52 AM
Full moon August 1, 2012 09:27:24 PM
Last quarter August 9, 2012 12:56:40 PM
New moon August 17, 2012 09:54:31 AM
First quarter August 24, 2012 07:54:46 AM
Full moon August 31, 2012 07:57:45 AM
Last quarter September 8, 2012 07:16:10 AM
New moon September 15, 2012 08:10:34 PM
First quarter September 22, 2012 01:42:34 PM
Full moon September 29, 2012 09:18:32 PM
Last quarter October 8, 2012 01:34:11 AM
New moon October 15, 2012 06:02:36 AM
First quarter October 21, 2012 09:33:48 PM
Full moon October 29, 2012 01:50:30 PM
Last quarter November 6, 2012 05:36:55 PM
New moon November 13, 2012 03:08:20 PM
First quarter November 20, 2012 07:32:36 AM
Full moon November 28, 2012 07:47:28 AM
Last quarter December 6, 2012 08:32:49 AM
New moon December 13, 2012 01:42:24 AM
First quarter December 19, 2012 10:19:53 PM
Full moon December 28, 2012 03:22:40 AM


Astrological Signs

Contact Form

Sessions

Price Per sessions

Visitors